奧林巴斯Vanta VCR 手持式合金分析儀技術規格
項目 | 奧林巴斯Vanta VCR 手持式合金分析儀–技術規格 |
---|---|
尺寸與重量 | 外形尺寸:24525088mm;重量<1.5KG |
環境要求 | 環境濕度0~95%;環境溫度-20℃ ~50℃ |
靶材 | 銠(Rh)靶 |
電壓電流 | 15kV~50kV多段可選擇的電壓、最大電流:200μA、功率4W |
激發源 | 采用幾何技術的大功率微型陶瓷X射線管 |
探測器 | 防扎型SDDTM硅漂移檢測器 |
冷卻系統 | 采用光束幾何Peltier恒溫冷卻系統,可-35℃下工作 |
濾波器 | 高性能8個濾波片可自動切換 |
操作系統 | Windows CE6.0操作系統,中文界面、19種語言可來回切換 |
安全防護 | 工作時自帶警燈閃爍,紅外探測、鉛板防護、背散等三重保護,無樣品時,扣動扳機無法激發射線 |
顯示屏 | 一體化工業設計,堅固、防塵、防水高分辨率Blanview透射背光彩色觸摸屏 |
曲線校正 | 根據標樣元素成分及光譜譜圖自主添加曲線、看譜專用操作軟件、通過數據庫及PC電腦傳輸可以看到所有分析數據完整的光譜譜圖 |
數據存儲 | SD卡、U盤海量存儲,可存儲20萬條以上數據 |
數據傳輸 | USB、Bluetooth(支持微軟通用聯機程序驅動)、藍牙、紅外、WIFI連接功能 |
數據格式 | 可生成EXCEL表格形式、PDF格式等數據報告 |
結果顯示 | 實時顯示元素及光譜結果,具有平均計算結果功能 |
測量元素 | 測量元素范圍:Mg-U,包含Mg、Al、Si、P、S、K、Ca、Ti、V、Cr、Mn、Fe、Co、Ni、Cu、Zn、,Ge、As、Se、Rb、Sr、Zr、Nb、Mo、Rh、Pd、Ag、Cd、Sn、Sb、Cs、Ba、Hf、Ta、W、Re、Pt、Au、Hg、Pb、Bi、Th、U等43種元素 |
智能系統 | 加速計;氣壓計,檢測輕元素時可大氣壓校正 |
處理器 | 帶浮點運算方式CPU,USB總線, 藍牙, 加速器獨家擁有的數字式脈沖處理器 |
PC軟件 | 支持通過PC軟件在電腦遠程操作儀器 |
電池 | 2個鋰電池,具有熱插拔功能,更換電池是無需關機 |
考古分析模式 | 青銅器模式、礦物模式、陶瓷模式、玻璃玉石模式、壁畫模式、合金貴金屬模式、 |
咨詢:VantaVCR手持式合金分析儀* 為必填項